| ||||||||||||||||||||||
Ultraligeros / Quicksilver / Doble Superficie | ||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 58 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Quicksilver | Modelo | Doble Superficie | |||||||||||||||||||
| Siglas | Serial | 3945871 | ||||||||||||||||||||
| Año | 1998 | Motor | Rotax | |||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 80 TT | Año del Motor | 1998 | |||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 30 TT | Horas del Fuselaje | ||||||||||||||||||||
| Plazas | 2 | Aeropuerto Base | Higuerote | |||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||||
| AVIONICS:
- 1 radio. - 1 motor 503 rotax 0 horas de repuesto. - 2 helices de repuesto. - 1 hangar. COMENTARIOS ADICIONALES: - 2 cascos y otros extras | ||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 26.500,00 (negociable) | |||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Serafin Alvarez | |||||||||||||||||||||
| Teléfono habitación | (+58) 234-323.1836 | |||||||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | (+58) 234-323.0563 | |||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | (+58) 412-323.0563 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||