| ||||||||||||||||||||
Ultraligeros / Motodelta / Motodelta | ||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 673 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||
| Fabricante | Motodelta | Modelo | Motodelta | |||||||||||||||||
| Siglas | N/A | Serial | 234D2901CJ | |||||||||||||||||
| Año | 2001 | Motor | Rotax 503 | |||||||||||||||||
| Horas del Motor | 20 TT | Año del Motor | 2007 | |||||||||||||||||
| Horas Hélices | 20 TT | Horas del Fuselaje | 20 TT | |||||||||||||||||
| Plazas | 2 | Aeropuerto Base | Aeropuerto de Paramillo San Cristobal edo. Tachira | |||||||||||||||||
AVIONICA | ||||||||||||||||||||
| * Marca Motodelta con ala Lamouvete, motor Rotax 503, doble carburador y encendido electrónico, con solo 20 horas de vuelo, año 2001 y motor nuevo del 2007, con solo 20 horas, 20 horas hélices, en perfectas condiciones, nunca ha tenido un accidente o un percance menor, siempre guardado en hangar.
* Air-speed, variometro, brújula, temperatura, instrumentación básica de vuelo. | ||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||
| Precio | 117.000,00 | |||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Jose Garcia | |||||||||||||||||||
| Teléfono celular | (+58) 424-717.2776 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||