| |||||||||||||||||
Turboprop / Rockwell | |||||||||||||||||
Número de anuncio: 131 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||
| Fabricante | Rockwell Twin Commander | Modelo | 690-B | ||||||||||||||
| Siglas | YV-2009 | Serial | 11499 | ||||||||||||||
| Año | 1978 | Motor | Garret TPE 331 5-25 1K | ||||||||||||||
| Horas del Motor | 3.000 / 0 SOH | Año del Motor | 1978 | ||||||||||||||
| Horas Hélices | 360 SOH | Horas del Fuselaje | 8991 TTSN | ||||||||||||||
| Plazas | 6+2 | Aeropuerto Base | Caracas OMZ | ||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||
| * 2002 Pain and Interior, Excellent Condition
* Copilot instruments * Fuel Totalizer * Heated windshields * Aerodyne winglets * 150 hour/annual inspection done May/2010. * All service boletin at date * Extremely well maintained * 8 passenger interior. Nuevo gris ejecutivo de cuero. * Boletin 237 Mayo 2010. * Boletin 208 Mayo 2010. * Motor derecho 0 horas SHS. * Motor izquierdo 3000 hora SHS. | |||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 6.000.000,00 (negociable) | ||||||||||||||||
| Persona de contacto | Marisol Salcedo | ||||||||||||||||
| Teléfono celular | 00-58-212-204.9411 (Venezuela) 00-58-212-204.9435 (Venezuela) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||