| ||||||||||||||||||||||||||||||
Turboprop / Piper / Cheyenne II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | Cheyenne II | |||||||||||||||||||||||||||
| Siglas | YV-2006 | Serial | 78200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año | 1978 | Motor | Pratt & Whitney | |||||||||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 3.135 SMOH 3.135 SMOH | Año del Motor | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 654 SPOH 237 SPOH | Horas del Fuselaje | 4.730 TTSN | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazas | 8 | Aeropuerto Base | Caracas OMZ, VE. | |||||||||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIONICA / Avionics:
- 02 com/nav - 01 DME - 02 ADF - 02 Transponder Collins Micro line - 01 Avidyne EX500 - Radar King color - GPS King KLN 94 - EGPWS - A/P M4D - 01 F/D - 02 HSI - Argus 5000 COMENTARIOS ADICIONALES / Additional remarks: - Tapiceria de cuero beige 8/10 - Pintura 7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 3.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Jorge Gómez | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 0414-288.6338 0414-320.5198 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||