| |||||||||||||||||||||||||||||
Turboprop / Rockwell Commander / 690A | |||||||||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Rockwell Commander | Modelo | 690A | ||||||||||||||||||||||||||
| Siglas | YV-1846 | Serial | 1288 | ||||||||||||||||||||||||||
| Año | 1975 | Motor | Garret | ||||||||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 3.685,8 TTSN | Año del Motor | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 223,2 TTSN | Horas del Fuselaje | 4.982,3 TTSN | ||||||||||||||||||||||||||
| Plazas | 8 | Aeropuerto Base | Caracas OMZ, VE. | ||||||||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||
| * Aeronavegabilidad vence: 02-Ago-2008.
* Hélices vencen: 10-Ago-2010. * Viga Principal vence: 23-Feb-2010. * Tren de aterrizaje vence: 18-Mar-2010. * Cilindro de Nitrógeno vence: Ene-2009. * Cilindro de Oxigeno vence Sep-2008. * Inspección mayor del fuselaje: Jul-2011. * Inspección mayor de los planos: Jul-2011. * Efectuado servicio de caja de engranajes para extensión del TBO a 5.400 horas y servicio de 150 horas el 23-Feb-2007. | |||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 3.150.000,00 (negociable) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Julián Perez Coto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 00-58-414-260.2806 (Venezuela) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||