| |||||||||||||
Turboprop / Piper / Cheyenne II | |||||||||||||
Número de anuncio: 469 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||
| |||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | Cheyenne II | ||||||||||
| Siglas | N-801HL | Serial | 31T-8020016 | ||||||||||
| Año | 1980 | Motor | . | ||||||||||
| Horas del Motor | 3.940 TTSN | Año del Motor | 1980 | ||||||||||
| Horas Hélices | 86 SOH | Horas del Fuselaje | 3.940 TTSN | ||||||||||
| Plazas | 5 | Aeropuerto Base | Alabama. | ||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||
| * ADDITIONAL:
- 135 Maintained - New CT Blades - Complete Logs - No Damage - Dual Heated Windshields - Freon Air Conditioning * INTERIOR: - 1980. Executive Configuration. Classic Deep Red Seating in Good Condition. * EXTERIOR: - 1995. Tan With White and Red Stripes. Good Condition. * Available immediately, make offer. | |||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||
| Precio | $. 550.000,00 (negociable) | ||||||||||||
| Persona de contacto | Celia Tortelli (Si desea ver más anuncios de este mismo concesionario haga click aqui) | ||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 941-355-9585 | ||||||||||||
| |||||||||||||