| |||||||||||||
Turboprop / Piper / Cheyenne II | |||||||||||||
Número de anuncio: 457 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||
| |||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | Cheyenne II | ||||||||||
| Siglas | N68BJ | Serial | 31T-7720027 | ||||||||||
| Año | 1977 | Motor | . | ||||||||||
| Horas del Motor | 1.320 SMOH 2.765 SMOH | Año del Motor | 1977 | ||||||||||
| Horas Hélices | 413 SOH 413 SOH | Horas del Fuselaje | 6.861 TT | ||||||||||
| Plazas | 5 | Aeropuerto Base | . | ||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||
| * Known Ice Certificed.
* Freon Air Conditioning. * Yaw Damper. * MORE Engine STC. * Prop Synce. * No Damage - Complete Logs. * New De-Ice Boots 2008. * INTERIOR: New 2003. Light Tan Leather Seating with Fabric Side Panels. * EXTERIOR: New 2003. Overall Matterhorn White over Greystone Base With Royal Blue and Vivid Red Accent Stripes. * AVAILABLE IMMEDIATELY. | |||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||
| Precio | $. 575.000,00 (negociable) | ||||||||||||
| Persona de contacto | Kevin Inman (Si desea ver más anuncios de este mismo concesionario haga click aqui) | ||||||||||||
| Teléfono celular | 941-355-9585 | ||||||||||||
| |||||||||||||