| |||||||||||||
Turboprop / Beechcraft / King Air 200 | |||||||||||||
Número de anuncio: 708 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||
| |||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||
| Fabricante | Beechcraft | Modelo | King Air 200 | ||||||||||
| Siglas | N-51RA | Serial | 9999 | ||||||||||
| Año | 1979 | Motor | p0009 | ||||||||||
| Horas del Motor | 2165.1 -> TT | Año del Motor | 1979 | ||||||||||
| Horas Hélices | 2165.1 -> TT | Horas del Fuselaje | 8350 -> TT | ||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | FLL | ||||||||||
AVIONICA | |||||||||||||
| * Avionics auto pilot radar adc stormscope xm weather / datalink comms / navs adf transponder radio altimeter rmi tcas gps collins ap-105 honeywell art-2000vp adc-2000 bfg wx-500 gdl-69a xm sat weather Garmin gns-530 & 430 collins adf-60a Garmin gtx-327 & 330 mode s collins alt-50a dual collins rmi-30 bfg skywatch Garmin gns-530 & 430 additional features raisbeck ram air & recovery cleveland wheels & brakes mfd ndh radiant heat catpass exhaust l3 i-linc displays xm weather, radar & taws mccauley 4 blade props. | |||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||
| * Interior 2006.
* Tan leather seating & side panels w/new cabinetry. * Sheepskin pilot & co-pilot seats. * Exterior 2006. * Overall white w/ custom black & gold striping. | |||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||
| Precio | USD 1.200.000,00 (negociable) | ||||||||||||
| Persona de contacto | Jonathan Baker | ||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 954-449-2515 | ||||||||||||
| Teléfono celular | 954-604-3585 | ||||||||||||
| |||||||||||||