| |||||||||||||||||||
Piston-multi / Beechcraft / Baron BE-55 | |||||||||||||||||||
Número de anuncio: 18 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||
| Fabricante | Beechcraft | Modelo | Baron BE-55 | ||||||||||||||||
| Siglas | YV-1271P | Serial | TC-2114 | ||||||||||||||||
| Año | 1977 | Motor | Continental | ||||||||||||||||
| Horas del Motor | 920.1 SOH | Año del Motor | 1975 | ||||||||||||||||
| Horas Hélices | 136.1 SOH | Horas del Fuselaje | 1760.1 TT | ||||||||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | Aeropuerto Arturo Michelena | ||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||
| AVIONICS:
- Autopilot/flight director modelo KFC-200 - 1 GPS Garmin 150XL - 2 radios NAV/COM marca King, modelo KX-175 - 1 Transponder marca King, modelo KT76A - 1 ADF marca King, modelo KR85 - 1 Audiopanel marca King, modelo KMA20 - 1 DME marca King, modelo KN65 COMENTARIOS ADICIONALES: - El avión no tiene historia de daños - Pintura 10/10 - Tapiceria 7/10 - Seguro vigente hasta el 17/02/06 - Certificado de aeronavegabilidad vigente hasta 25/03/06 | |||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 344.000,00 (negociable) | ||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Cesar Medina | ||||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 0241-832.7902 | ||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 0416-440.5541 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||