| ||||||||||||||||||||||||
Piston-multi / Cessna / 402 C | ||||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 609 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Cessna | Modelo | 402 C | |||||||||||||||||||||
| Siglas | YV-1256 | Serial | 402C-0429 | |||||||||||||||||||||
| Año | 1981 | Motor | continental | |||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 1130 -> SMOH | Año del Motor | 2005 | |||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 35 -> SMOH | Horas del Fuselaje | 5487 -> TT | |||||||||||||||||||||
| Plazas | 8 | Aeropuerto Base | caracas o.m.z | |||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||||||
| * Aire acondicionado keith instalado en 2005.
* Vortex generator. * Tres fase sid efectuadas. * Crew and cargo door. * Tapicería y pintura nuevas by atlanta aviation, georgia en 2005. * Todos los sl, sb y ad han sido efectuados. * Servicio 200 hs y sid recurrentes efectuados en noviembre 2010. * Helices major overhaul by tecniprop noviembre 2010. * Motores remanufacturados by certified engines atlanta en 2005. * N.D.H. | ||||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 4.250.000,00 (negociable) | |||||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Rafael Angulo | |||||||||||||||||||||||
| Teléfono habitación | 0414-111.1894 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||