| |||||||||||||||||
Piston-multi / Beechcraft / BE-55 E55 285 | |||||||||||||||||
Número de anuncio: 263 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||
| Fabricante | Beechcraft | Modelo | BE-55 E55 285 | ||||||||||||||
| Siglas | yv-1100 | Serial | TE-0964 | ||||||||||||||
| Año | 1974 | Motor | Continental | ||||||||||||||
| Horas del Motor | 668 SFRM | Año del Motor | 1999 | ||||||||||||||
| Horas Hélices | 0 SPOH | Horas del Fuselaje | 2.296 TT | ||||||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | OMZ | ||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||
| * Continental gold medallion factory remanufacture engines.
* Six place stereo intercom. * 3 point strobe lights. * Cleveland brakes HD. * Flaps long stall. * Rosen sun visors. * Fuel capacity 166 gallons. * Tapicería 8/10. * Pintura 8/10. * Aeronavegabilidad hasta 11-11. * Servicios y boletines al día. | |||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 1.405.000,00 (negociable) | ||||||||||||||||
| Persona de contacto | M Perez | ||||||||||||||||
| Teléfono celular | 0414-254.1665 (+58) 414-293.0440 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||