| ||||||||||||||||||||
Piston-multi / Cessna / 310R | ||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 200 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||
| Fabricante | Cessna | Modelo | 310R | |||||||||||||||||
| Siglas | N-8EA | Serial | 310R-0250 | |||||||||||||||||
| Año | 1975 | Motor | Continental | |||||||||||||||||
| Horas del Motor | 1.600 SMOH | Año del Motor | 2008 | |||||||||||||||||
| Horas Hélices | . | Horas del Fuselaje | 6.100 TTSN | |||||||||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | SVVA, Valencia, VE. | |||||||||||||||||
AVIONICA | ||||||||||||||||||||
| * Piloto automático S-Tec.
* Gps Garmin-430. | ||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||
| * Todos sus libros.
* Sin registro de accidentes. * Pintura 9-10. * Tapicería 9-10. | ||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 1.750.000,00 | |||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Panayotis Andriopulos | |||||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 00-58-244-322.5535 (Venezuela) | |||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 00-58-414-144.9333 (Venezuela) 00-58-412-444.0444 (Venezuela) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||