| |||||||||||||||||||||||
Piston-multi / Piper / Navajo Chieftain | |||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 162 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | Navajo Chieftain PA31-350 | ||||||||||||||||||||
| Siglas | N-66870 | Serial | 31-17405127 | ||||||||||||||||||||
| Año | 1974 | Motor | Lycoming | ||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 200 SOH | Año del Motor | 2004 | ||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 100 SOH | Horas del Fuselaje | 10.500 TTSN | ||||||||||||||||||||
| Plazas | 10 | Aeropuerto Base | Kendall Tamiami, FL, USA. | ||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||||||
| * Engines TIO540-J2BD 350 hp turbo-cargados, 200 horas desde overhaul por HP Accessories en el 2006.
* Propellers Hartzell HC-E3YR-2A, 100 horas desde overhaul por Palm Beach Propellers en el 2007. | |||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||||||
| Precio | USD 200.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Luis Alfredo Armas Y/O Ronald Romaguera (Si desea ver más anuncios de este mismo concesionario haga click aqui) | ||||||||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 00-1-305-704.3381 (USA) | ||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 00-58-212-771.4372 (Venezuela) 00-1-305-582.2644 (USA) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||