| |||||||||||||||||||
Piston-multi / Cessna / 340A | |||||||||||||||||||
Número de anuncio: 201 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||
| Fabricante | Cessna | Modelo | 340A | ||||||||||||||||
| Siglas | N-6304X | Serial | 340A0475 | ||||||||||||||||
| Año | 1978 | Motor | Continental | ||||||||||||||||
| Horas del Motor | L: 650 TT R: 1.300 TT | Año del Motor | 1997 | ||||||||||||||||
| Horas Hélices | . | Horas del Fuselaje | 4.700 TTSN | ||||||||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | SVVA, Valencia, VE. | ||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||
| * AMERICAN AVIATION INTERCOOLERS.
* VORTEX GENERATORS. * KNOW ICE. * PERFECT PNEUMATIC WING BOOTS. * FACTORY AIR CONDITIONS. * LOOKER FUEL TANKS 20 GAL. * BOSSE HEAD SETS. * ROSEN COCKPIT SUN VISORS. * PULL OUT EXECUTIVE TABLES. * COMPLETE LOGS FROM DAY 1. | |||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 2.300.000,00 | ||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Panayotis Andriopulos | ||||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 00-58-244-322.5535 (Venezuela) | ||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 00-58-414-144.9333 (Venezuela) 00-58-412-444.0444 (Venezuela) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||