| ||||||||||||||||||
Piston-multi / Piper / Seneca II | ||||||||||||||||||
Número de anuncio: 204 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | Seneca II | |||||||||||||||
| Siglas | N-36131 | Serial | 34-7870295 | |||||||||||||||
| Año | 1978 | Motor | Continental TSIO360EB | |||||||||||||||
| Horas del Motor | 10 SMOH | Año del Motor | 2008 | |||||||||||||||
| Horas Hélices | 10 TTSN | Horas del Fuselaje | 3.321 TT | |||||||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | Kendall Tamiami Airport, FL, USA. | |||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||
| * TSIO360EB y LTSIO 360EB.
* Overhaul recomendado por fábrica cada 1.800 horas. * Motor derecho overhaul 2008 por Certified Engines. * Helice derecha 10 horas desde nueva 2008. * Motor izquierdo 1.525 horas SMOH en 1994. * Helice izquierda 160 horas desde Overhaul en el 2000. * Ambos turbos overhaul en 2008. * Tanque de oxígeno con 6 salidas 33 pies cúbicos. * Prueba hidrostática 2008. | ||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||
| Precio | USD 105.000,00 | |||||||||||||||||
| Persona de contacto | Xiknal Aviation (Si desea ver más anuncios de este mismo concesionario haga click aqui) | |||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 00-58-212-771.4372 (Venezuela) 00-1-305-704.3381 (USA) 00-1-305-582.2644 (USA) | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||