| ||||||||||||||||||||
Piston-multi / Piper / PA 34 200T | ||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 631 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | PA 34 200T | |||||||||||||||||
| Siglas | HK-4710G | Serial | 347770196 | |||||||||||||||||
| Año | 1978 | Motor | TSIO 360 E | |||||||||||||||||
| Horas del Motor | 301 TT | Año del Motor | 1977 | |||||||||||||||||
| Horas Hélices | 301 SFRM | Horas del Fuselaje | 4377.12 TT | |||||||||||||||||
| Plazas | 7 | Aeropuerto Base | Bonilla Aragon | |||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||
| * Fabricado en USA, Cojineria antifuego, cero corrosión, long range tanks 123.
* Glns, Rosen Sun Visors, Hot Props, Pilot De Icer, Simpre en Hangar, no tiene. * Historia de dańos, motores reparados directamente por Continental y se. * Cuenta con todos los récords. * Certificado IFR. | ||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||
| Precio | USD 230.000,00 (negociable) | |||||||||||||||||||
| Persona contacto | Esta aeronave ya fue vendida y no se encuentra disponible | |||||||||||||||||||
| Teléfono oficina | ||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | ||||||||||||||||||||
| Correo electrónico | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||