| ||||||||||||||||||||
Piston-multi / Piper / PA 31-310 | ||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 622 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | PA 31-310 | |||||||||||||||||
| Siglas | HK-2503 | Serial | 31 8012056 | |||||||||||||||||
| Año | 1980 | Motor | Lycoming | |||||||||||||||||
| Horas del Motor | 4.500 TT | Año del Motor | 2007 | |||||||||||||||||
| Horas Hélices | 4.500 TT | Horas del Fuselaje | 6.020 TT | |||||||||||||||||
| Plazas | 8 | Aeropuerto Base | Guaymaral | |||||||||||||||||
AVIONICA | ||||||||||||||||||||
| * A.D.F KING KR 87.
* V.H.F KY196A /KX165. * V.O.R KNS80/KX165. * D.M.E KNS80. * RADAR BENDIX IN152. * I.L.S KNS 80. | ||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||
| Precio | Pesos 1.000.000.000,00 | |||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Gilberto Castro | |||||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 413.5502 676.4874 | |||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 310-2334.566 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||