| ||||||||||||||||||||||||||
Piston-mono / Piper / Arrow 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 683 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | Arrow 2 | |||||||||||||||||||||||
| Siglas | YV-2425 | Serial | 28r-732425 | |||||||||||||||||||||||
| Año | 1973 | Motor | Lycoming-200hp | |||||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 420 SMOH | Año del Motor | 2008 | |||||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 260 SOH | Horas del Fuselaje | 3400 TT | |||||||||||||||||||||||
| Plazas | 4 | Aeropuerto Base | Barquisimeto | |||||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||||||||
| Certificado en progreso saldrá hasta diciembre2013 o enero 2014
| ||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 765.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Persona contacto | Esta aeronave ya fue vendida y no se encuentra disponible | |||||||||||||||||||||||||
| Teléfono oficina | ||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | ||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||