| ||||||||||||||||||||||
Piston-mono / Cessna / C-182Q | ||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 16 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Cessna | Modelo | C-182Q | |||||||||||||||||||
| Siglas | YV-1790P | Serial | 18266718 | |||||||||||||||||||
| Año | 1978 | Motor | Continental | |||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 875.6 SOH | Año del Motor | 1978 | |||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 50.5 SPOH | Horas del Fuselaje | 2.209 TT | |||||||||||||||||||
| Plazas | 4 | Aeropuerto Base | Aeropuerto Arturo Michelena | |||||||||||||||||||
AVIONICA | ||||||||||||||||||||||
| - Avionica standard.
- Autopilot - 1 GPS Garmin GNC 250XL NAV/COM - 2 radios NAV/COM King - 1 Transponder AT-150-TSO - 1 ADF marca King, modelo 300 - 1 Audiopanel marca Garmin GMA 340 - 1 DME modelo 890 | ||||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||||
| - El avion no tiene historia de daños.
- Pintura 8/10 - Tapiceria 8/10 - Seguro vigente hasta el 30/03/06 - Certificado de Aeronavegabilidad hasta 05/03/06 | ||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 225.750,00 (negociable) | |||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Cesar Medina | |||||||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 0241-832.7902 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||