| ||||||||||||||||||||||||||
Piston-mono / Cessna / C-182L | ||||||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 78 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Cessna | Modelo | C-182L | |||||||||||||||||||||||
| Siglas | YV-1244 | Serial | 18259191 | |||||||||||||||||||||||
| Año | 1968 | Motor | Continental | |||||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 865 SFRM | Año del Motor | 1997 | |||||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 350 SPOH | Horas del Fuselaje | 3.450 TTSN | |||||||||||||||||||||||
| Plazas | 4 | Aeropuerto Base | Caracas OMZ | |||||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||||||||
| * Engine analyser JPI 700
* Horton stol kit * Whelen strobe light system * Flap gap seal * Static wicks * Fuel flow computer * Carburator temp indicator * Aux fuel tanks 24gls * Electric failure warning light * 4-5 life raft * Tapicería de cuero nueva | ||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 221.000,00 (negociable) | |||||||||||||||||||||||||
| Persona contacto | Esta aeronave ya fue vendida y no se encuentra disponible | |||||||||||||||||||||||||
| Teléfono oficina | ||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | ||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||