| |||||||||||||||||||||||||||
Piston-mono / Cessna / U206G | |||||||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Cessna | Modelo | U206G | ||||||||||||||||||||||||
| Siglas | YV-1234 | Serial | U20605231 | ||||||||||||||||||||||||
| Año | 1979 | Motor | Teledyne Continental Motors | ||||||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 80 TTSN | Año del Motor | 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 390 SPOH | Horas del Fuselaje | 2985 TTSN | ||||||||||||||||||||||||
| Plazas | 1 + 5 | Aeropuerto Base | Caracas OMZ | ||||||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||||||||||
| * Engine analyzer and fuel computer JPI 800
* Horton Stoll kit * Whelen strobe light Beacon * Flap Gap Seal speed Kit * Statics Wicks * Ground bongies * One 4-5 Raft up date until October 2006, * Six Life Vest up date until January 2007, * Cockpit bull eye vent * CD player * iPod input | |||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 430.000,00 (negociable) | ||||||||||||||||||||||||||
| Persona contacto | Esta aeronave ya fue vendida y no se encuentra disponible | ||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono oficina | |||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | |||||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||