| |||||||||||||||||
Piston-mono / Aviat Aircraft / Husky A-1 | |||||||||||||||||
Número de anuncio: 202 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||
| Fabricante | Aviat Aircraft | Modelo | Husky A-1 | ||||||||||||||
| Siglas | YV-1137 | Serial | . | ||||||||||||||
| Año | 1992 | Motor | Lycoming | ||||||||||||||
| Horas del Motor | 120 SFRM | Año del Motor | 2008 | ||||||||||||||
| Horas Hélices | . | Horas del Fuselaje | 1.100 TTSN | ||||||||||||||
| Plazas | 2 | Aeropuerto Base | SVVA, Valencia, VE. | ||||||||||||||
AVIONICA | |||||||||||||||||
| * Gps apollo.
* Com/Nav King. * Transponder King. | |||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||
| * Pintura 10-10.
* Tapicería 10-10. | |||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 950.000,00 | ||||||||||||||||
| Persona de contacto | Panayotis Andriopulos | ||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 00-58-244-322.5535 (Venezuela) | ||||||||||||||||
| Teléfono celular | 00-58-414-144.9333 (Venezuela) 00-58-412-444.0444 (Venezuela) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||