| ||||||||||||||||||||||||
Piston-mono / Piper / Arrow IV | ||||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 79 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | Arrow IV PA-28RT-201T | |||||||||||||||||||||
| Siglas | YV-1134 | Serial | 28RT79310067 | |||||||||||||||||||||
| Año | 1979 | Motor | Teledyne Continent | |||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 1.289 SFRM | Año del Motor | 1993 | |||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 30 SMOH | Horas del Fuselaje | 3.040 TT | |||||||||||||||||||||
| Plazas | 4 | Aeropuerto Base | Metropolitano Caracas, VE | |||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||||||
| * Tapicería y pintura 2006.
* Hélice tres palas. * Trim eléctrico. * Kit de velocidad de Knots2U completo con STC. * Fuel computer by Electronics International. * Amperímetro, tacómetro y EGT digitales by E.I. * Libros completos, NDH, todo lo listado funciona perfectamente, un solo dueño los últimos 18 años. | ||||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 485.000,00 (negociable) | |||||||||||||||||||||||
| Persona contacto | Esta aeronave ya fue vendida y no se encuentra disponible | |||||||||||||||||||||||
| Teléfono oficina | ||||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | ||||||||||||||||||||||||
| Correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||