| |||||||||||||
Piston-mono / Piper / Malibu Mirage | |||||||||||||
Número de anuncio: 217 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||
| |||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | Malibu Mirage PA-46-350P | ||||||||||
| Siglas | YV-1016 | Serial | 4636068 | ||||||||||
| Año | 1997 | Motor | Lycoming | ||||||||||
| Horas del Motor | 700 TTSN | Año del Motor | 2005 | ||||||||||
| Horas Hélices | 45 SFRM | Horas del Fuselaje | 700 TTSN | ||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | Caracas, VE. | ||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||
| * Factory air conditioning, MT propeller.
* 120 gallons fuel. * Known Ice, boots are in like new condition. * Hot Windshield & Heated propeller. * Co-pilot instruments. * CD player. * Engine none affect by Lycoming ADS, current inspection status: Nov 2009. | |||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||
| Precio | Bs.F. 2.700.000,00 (negociable) | ||||||||||||
| Persona contacto | Esta aeronave ya fue vendida y no se encuentra disponible | ||||||||||||
| Teléfono oficina | |||||||||||||
| Teléfono celular | |||||||||||||
| Correo electrónico | |||||||||||||
| |||||||||||||