| |||||||||||||||||||||||
Piston-mono / Cessna / 207A | |||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 249 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Cessna | Modelo | 207A | ||||||||||||||||||||
| Siglas | n-801an | Serial | 20700640 | ||||||||||||||||||||
| Año | 1980 | Motor | TSI 520-M | ||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 1.201 SMOH | Año del Motor | 1999 | ||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 646 TTSN | Horas del Fuselaje | 9.760 TT | ||||||||||||||||||||
| Plazas | 8 | Aeropuerto Base | Saint Francois | ||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||||||
| * Long range fuel 84 Gal.
* 8 Places factory oxygen system. * 800x6 mains 600x6 nose tires. * Heavy duty gear. * Knisley exhaust. * Tbo 1.600. | |||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||||||
| Precio | USD 185.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Laurent Dabancens | ||||||||||||||||||||||
| Teléfono habitación | +336-6575.2735 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||