| |||||||||||||||||||
Piston-mono / Piper / 1963 | |||||||||||||||||||
Número de anuncio: 649 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||
| Fabricante | Piper | Modelo | 1963 | ||||||||||||||||
| Siglas | HK-547G | Serial | 187318 | ||||||||||||||||
| Año | 1963 | Motor | Lycoming - 0320 A2A | ||||||||||||||||
| Horas del Motor | 303 -> SMOH | Año del Motor | 2005 | ||||||||||||||||
| Horas Hélices | 303 -> SMOH | Horas del Fuselaje | 3804 -> TT | ||||||||||||||||
| Plazas | 2 | Aeropuerto Base | guaymaral | ||||||||||||||||
AVIONICA | |||||||||||||||||||
| * Tanques gasolina de 63 galones.
* Autonomía (7) horas frenos doble taco, bomba frenos. * Dos radiadores aceite. * Llantas 800 x6. * Calentador tubo pitot. * Magnetos nuevos mangueras aceite y gasolina nuevas. * (T.S.O) aeronavegable hasta 2012 aeronave de uso agricola a 18 a -150-. | |||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||
| * VHF KING KY 197E.
* VHF (2) TERRA. * Transponder NARCO AT -150-. * ADF KING KR 86. * ELT satelital ARTEX -ME- 406. | |||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||
| Precio | USD 55.000,00 (negociable) | ||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Mauricio Medina | ||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 320-836.3251 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||