| ||||||||||||||
Piston-mono / Cessna / TU206G | ||||||||||||||
Número de anuncio: 621 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||
| Fabricante | Cessna | Modelo | TU206G | |||||||||||
| Siglas | HK-2659 | Serial | ||||||||||||
| Año | 1982 | Motor | Continental | |||||||||||
| Horas del Motor | 484:35 SOH | Año del Motor | 2008 | |||||||||||
| Horas Hélices | 404:15 SOH | Horas del Fuselaje | 5493:40 TT | |||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | . | |||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||
| Avión en condiciones originales de fabrica, sin registro de daños ni accidentes. Uno de los ultimos fabricados, vendedor motivado escucha
ofertas. Venta directa. | ||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||
| Precio | USD 300.000,00 (negociable) | |||||||||||||
| Persona contacto | Esta aeronave ya fue vendida y no se encuentra disponible | |||||||||||||
| Teléfono oficina | ||||||||||||||
| Teléfono celular | ||||||||||||||
| Correo electrónico | ||||||||||||||
| ||||||||||||||