| |||||||||||||||||||||||||||
Jets / Hawker / DH125-400A | |||||||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 661 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Hawker | Modelo | DH125-400A | ||||||||||||||||||||||||
| Siglas | YV-299T | Serial | 258149 | ||||||||||||||||||||||||
| Año | 1968 | Motor | Honeywell | ||||||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | Left 7708,4 Ritht 7244,2 | Año del Motor | . | ||||||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | N/A | Horas del Fuselaje | 13409,5 TT | ||||||||||||||||||||||||
| Plazas | 10 | Aeropuerto Base | Metropolitano | ||||||||||||||||||||||||
AVIONICA | |||||||||||||||||||||||||||
| Flight Directors: Collins FD-109
Autopilot: Collins AP-104 w/ Altitude Selector Radar: Bendix CAS 66A Color Comms: Dual Collins VHF-20 Digital Navs: Dual Collins VIR-30 Digital DME: Dual Collins DME-40 ADF: Collins 51Y-7A Transponders: Dual Collins TDR-90 RadALT: Collins ALT 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 10.920.000,00 (negociable) | ||||||||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Sr Julio | ||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 0412-265.2278 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||