| |||||||||||||
Jets / Yakovlev / Yak-40 Codling | |||||||||||||
Número de anuncio: 220 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||
| |||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||
| Fabricante | Yakovlev | Modelo | Yak-40 Codling | ||||||||||
| Siglas | YV-2290 | Serial | 9441137 | ||||||||||
| Año | 2008 | Motor | AI-25 | ||||||||||
| Horas del Motor | 1.790,9 924,6 1323,6 TT | Año del Motor | 1974 | ||||||||||
| Horas Hélices | N/A | Horas del Fuselaje | 5.045,2 TT | ||||||||||
| Plazas | 21 | Aeropuerto Base | Higuerote | ||||||||||
AVIONICA | |||||||||||||
| * 3 Comunicadores Barklan 5.
* 2 Navegadores. * 3 ADF. * 1 Sistema GPS king KL89B. * 1 Sistema multifuction misplay MFD avidyne 500. * 1 Sistema de radar a color Collins 82VP acoplado al multifunction display. * 1 Flighdirector acoplado al piloto automático. * 1 DME king KN64. * 1 Trafficscope TCAS. | |||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||
| Precio | Bs.F. 1.500.000,00 (negociable) | ||||||||||||
| Persona de contacto | Francisco Pedro Ramos Romero | ||||||||||||
| Teléfono celular | 0412-903.0089 0412-903.0085 0212-740.5406 | ||||||||||||
| |||||||||||||