| |||||||||||||
Jets / Bombardier / Learjet 25D | |||||||||||||
Número de anuncio: 278 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||
| |||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||
| Fabricante | Bombardier | Modelo | Learjet 25D | ||||||||||
| Siglas | N-988AA | Serial | 25D-348 | ||||||||||
| Año | 1981 | Motor | General Electric CJ610-8A | ||||||||||
| Horas del Motor | 2.040 SOH 4.029 SOH | Año del Motor | 2008 | ||||||||||
| Horas Hélices | N/A | Horas del Fuselaje | 9.104 TTSN | ||||||||||
| Plazas | 10 | Aeropuerto Base | . | ||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||
| * Additional:
- RVSM Compliant AVCON - TAWS B Compliant - Cargo Door - Auxiliary Cabin Heat - Lead acid batteries - Freon Air Conditioning - C/W 12 Year 2005 - Two-Speed Pit Trim Mod * Interior: Eight Passenger Interior with Grey Leather Cabin Seats and Royal Blue Carpeting New In `98. * Exterior: White with Blue and Gold Stripes. * Available immediately, make offer. | |||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||
| Precio | USD 535.000,00 (negociable) | ||||||||||||
| Persona contacto | Esta aeronave ya fue vendida y no se encuentra disponible | ||||||||||||
| Teléfono oficina | |||||||||||||
| Teléfono celular | |||||||||||||
| Correo electrónico | |||||||||||||
| |||||||||||||