| ||||||||||||||||||||||
Helicopteros / RotorWay / Excel 162F | ||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 43 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||||
| Fabricante | RotorWay | Modelo | Excel 162F | |||||||||||||||||||
| Siglas | YV-35K | Serial | ||||||||||||||||||||
| Año | 2002 | Motor | RotorWay | |||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 100 TTSN | Año del Motor | 2002 | |||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 100 TTSN | Horas del Fuselaje | 100 TTSN | |||||||||||||||||||
| Plazas | 2 | Aeropuerto Base | Aeropuerto Caracas | |||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||||
| AVIONICS:
- Radio comunicador - GPS marca Apollo 65 - Head set 2 David Clarck - Intercom Simtronics - Elt COMENTARIOS ADICIONALES: Caracteristicas del motor: - 4 cilindros, 150 hp. - Usa combustible de automoviles. - Modificado a correa. - 2 horas de autonomia. - Velocidad 100 mph. Certificado de aeronavegabilidad en tramite. Boletines al dia. | ||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 230.000,00 (negociable) | |||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Propietario | |||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 0416-621.5486 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||