| |||||||||||||||||||||||||||||
Helicopteros / Mil Kazam / MI - 8T | |||||||||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 271 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Mil Kazam | Modelo | MI - 8T | ||||||||||||||||||||||||||
| Siglas | YV-2033 | Serial | 98522933 | ||||||||||||||||||||||||||
| Año | 1987 | Motor | Mil Kazam | ||||||||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 150 TTSN | Año del Motor | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 150 TTSN | Horas del Fuselaje | 8.914 TTSN | ||||||||||||||||||||||||||
| Plazas | 27 | Aeropuerto Base | Valencia | ||||||||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||||||||||||
| * Accesorios para carga eslingada.
* Herramientas especiales para mantenimiento de la aeronave. | |||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 10.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Derbys Fernandez | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 58-412-513.2013 58-414-259.7736 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||