| |||||||||||||||||||
Helicopteros / Bell Helicopter / 206 Jet Ranger III | |||||||||||||||||||
Número de anuncio: 417 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||||||||
| Fabricante | Bell Helicopter | Modelo | 206 Jet Ranger III | ||||||||||||||||
| Siglas | YV-1483 | Serial | 2470 | ||||||||||||||||
| Año | 1979 | Motor | Allison C20B | ||||||||||||||||
| Horas del Motor | 652 SOH | Año del Motor | 1986 | ||||||||||||||||
| Horas Hélices | 753 TTSN | Horas del Fuselaje | 14050 TT | ||||||||||||||||
| Plazas | 5 | Aeropuerto Base | Helipuerto Avila | ||||||||||||||||
AVIONICA | |||||||||||||||||||
| * Instrumen standard configuration.
* TOT digital - event memory. * Audio panel Bendix/King KMA 24H TSO. * GPS Garmin GNS430. * Nav-Com King KX 155 TSO. | |||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||||||||
| * Doble comando - Dual control.
* 5 David Clark headsets. * Skid alto con apoyo - High skid with step. * Puertas con amortiguador - Automatic door opener. * Bandejas de piso cabina - Cabin floor trays. | |||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 2.475.000,00 | ||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Bogdan Pantic | ||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 0416-607.5055 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||