| ||||||||||||||||||||||||||
Helicopteros / PLZ / MI-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Número de anuncio: 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Datos de la Aeronave | ||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | PLZ | Modelo | MI-2 | |||||||||||||||||||||||
| Siglas | YV-1067P | Serial | ||||||||||||||||||||||||
| Año | 1976 | Motor | GTD-350 | |||||||||||||||||||||||
| Horas del Motor | 95 TTSN | Año del Motor | ||||||||||||||||||||||||
| Horas Hélices | 95 TTSN | Horas del Fuselaje | 3.500 TTSN | |||||||||||||||||||||||
| Plazas | 6 | Aeropuerto Base | ||||||||||||||||||||||||
Comentarios Adicionales | ||||||||||||||||||||||||||
| * El estado de la pintura 10-10, recién pintado y con tapicería recién elaborada.
* La pintura y tapicería tienen 3 meses. | ||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de Negociación | ||||||||||||||||||||||||||
| Precio | Bs.F. 645.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Persona de contacto | Manuel Lagos Y/O Gabriela Grooscors | |||||||||||||||||||||||||
| Teléfono de Oficina | 0212-951.3305 | |||||||||||||||||||||||||
| Teléfono celular | 0414-311.9729 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||