| |||||||||||||
Helicopteros / Agusta Westland / A109E POWER | |||||||||||||
Número de anuncio: 530 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Presione sobre los siguientes botones para ver más fotos | |||||||||||||
| |||||||||||||
Datos de la Aeronave | |||||||||||||
| Fabricante | Agusta Westland | Modelo | A109E POWER | ||||||||||
| Siglas | i-rcpm | Serial | 11172 | ||||||||||
| Año | 2003 | Motor | PW206C | ||||||||||
| Horas del Motor | 863 TT | Año del Motor | 2003 | ||||||||||
| Horas Hélices | 1452 TT | Horas del Fuselaje | |||||||||||
| Plazas | 7 | Aeropuerto Base | Italia | ||||||||||
Comentarios Adicionales | |||||||||||||
| * Corporate configuration with Blue Leather Seats.
* Exterior: * Overall Pearl White with Black and Grey Accent Stripes. * Additional: * VG-208 vertical gyros, standby ADI, LCD EADI, AG-06 intercom system. | |||||||||||||
Condiciones de Negociación | |||||||||||||
| Precio | $. 3.500.000,00 (negociable) | ||||||||||||
| Persona de contacto | Maria Eckardt (Si desea ver más anuncios de este mismo concesionario haga click aqui) | ||||||||||||
| Teléfono celular | 941-355-9585 | ||||||||||||
| |||||||||||||